![]() |
Calendrier des stages 1er semestre 2012 |
|
|
Bureautique
| Intitulé | Durée | Prix HT | Jan. | Fév. | Mars |
Avr. | Mai | Juin |
| - Apprentissage du clavier | 2 | 550 | 12-13 | 5-6 | 21-22 | |||
| - Windows - Prise en main | 1 | 275 | 1 | 24 | 26 | |||
| - Prise en main de Windows Word Excel | 2 | 550 | 1-2 | 24-25 | 26-27 | |||
| - Word, Initiation | 3 | 825 | 18-19-20 | 13-14-15 | 4-5-6 | 11-12-13 | ||
| - Word, Intermédiaire | 2 | 550 | 16-17 | 12-13 | 2-3 | 14-15 | 14-15 | |
| - Word, Perfectionnement | 2 | 550 | 20-21 | 23-24 | 25-26 | |||
| - Excel, Initiation | 3 | 825 | 16-17-18 | 14-15-16 | 9-10-11 | |||
| - Excel, Intermédiaire | 2 | 550 | 16-17 | 10-11 | 18-19 | |||
| - Excel, Perfectionnement | 2 | 550 | 9-10 | 19-20 | 24-25 | 21-22 | ||
| - Excel Macros VBA | 3 | 900 | 21-22-23 | 17-18-19 | 19-20-21 | |||
| - Access, Prise en main | 3 | 825 | 11-12-13 | 19-20-21 | ||||
| - Access, Gestion des données | 2 | 550 | 6-7 | 16-17 | 3-4 | |||
| - Access, Conception d'applications | 2 | 550 | 23-24 | 23-24 | 25-26 | |||
| - PowerPoint, Prise en main | 2 | 550 | 12-13 | 5-6 | 21-22 | |||
| - PowerPoint, Animation d'une présentation | 1 | 275 | 3 | 12 | 6 | |||
| - Outlook, Prise en main | 1 | 275 | 13 | 6 | 8 | |||
| - Internet, Découverte et Pratique | 1 | 275 | 1 | 25 | 27 | |||
| - Internet, Trouver l'Information | 1 | 275 | 15 | 10 | ||||
| - Business Objects, Utilisateur débutant | 2 | 600 | 12-13 | 12-13 | 24-25 | |||
| - Gérer ses projets avec Microsoft Project | 3 | 900 | 21-22-23 | 9-10-11 |
Actions Collectives Opcalia Essonne - TPE 2012
| Intitulé | Durée | Lieu | Mars |
Juin | Sept. | Oct. | Nov. |
| - Word - Réviser les bases | 2 | Evry | 14-15 | ||||
| - Word - Créer des tableaux et mailing | 2 | Evry | 18-19 | ||||
| - Word - Concevoir et gérer des documents complexes |
2 | Evry | 17-18 | ||||
| - Excel - Réviser les bases | 2 | Evry | 6-7 | ||||
| - Excel - Maîtriser les fonctions avancées | 2 | Evry | 25-26 | ||||
| - Excel - Gérer des Tableaux Croisés Dynamiques |
2 | Evry | 21-22 |
PAO – Internet - CAO
| Intitulé | Durée | Prix HT |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin |
| - PAO, Principes de mise en page | 1 | 300 | 7 | 3 | ||||
| - Scanner, Numérisation de documents | 1 | 300 | 1 | 6 | 9 | |||
| - Atelier Photo numérique | 1 | 300 | 24 | 13 | 14 | 12 | ||
| - Atelier Photomontage | 1 | 300 | 25 | 14 | 15 | 13 | ||
| - Atelier Mise en page | 1 | 300 | 7 | 3 | 5 | |||
| - Publisher, Réalisation de plaquettes | 2 | 600 | 1-2 | 24-25 | 26-27 | |||
| - XPress, Initiation | 3 | 900 | 6-7-8 | 9-10-11 | ||||
| - PhotoShop, Photos numériques | 3 | 900 | 24-25-26 | 13-14-15 | 14-15-16 | 12-13-14 | ||
| - Illustrator, Dessin vectoriel | 3 | 900 | 14-15-16 | 10-11-12 | ||||
| - InDesign, Mise en page de documents | 3 | 900 | 7-8-9 | 3-4-5 | 5-6-7 | |||
| - Création d'un Blog | 1 | 300 | ||||||
| - DreamWeaver - Créer des sites Web | 3 | 900 | 21-22-23 | 17-18-19 | 19-20-21 | |||
| - Joomla - Création d'un site Internet | 3 | 900 | 20-21-22 | 22-23-24 | ||||
| Acrobat, Les documents numériques | 2 | 600 | 14-15 | 9-10 | ||||
| - AutoCAD - Initiation | 4 | 1 400 | 26-27 | et 2-3 |
Bureautique - PAO - Internet